Sign Up
Fill in this form to subscribe to the OTB.us information services. Standard access is free. Premium access is only a one time fee of $14.99.
November 2 - 8
Race Schedule
| Date | First Post (ET) | Track Name | Surface |
|---|---|---|---|
| 2 MON | 12:05 PM | Parx Racing Bensalem, PA | Dirt |
| 12:10 PM | Finger Lakes Farmington, NY | Dirt | |
| 12:15 PM | Mahoning Valley Race Course Youngstown, OH | Dirt | |
| 1:00 PM | Will Rogers Downs (QH) Claremore, OK | Dirt | |
| 1:30 PM | Horseshoe Indianapolis (MX) Shelbyville, IN | Dirt/Turf | |
| 2:05 PM | Zia Park (MX) Hobbs, NM | Dirt | |
| 7:00 PM | Mountaineer Casino Racetrack & Resort New Cumberland, WV | Dirt | |
| 3 TUE | 12:05 PM | Parx Racing Bensalem, PA | Dirt |
| 12:10 PM | Finger Lakes Farmington, NY | Dirt | |
| 12:15 PM | Mahoning Valley Race Course Youngstown, OH | Dirt | |
| 1:00 PM | Will Rogers Downs (QH) Claremore, OK | Dirt | |
| 1:30 PM | Horseshoe Indianapolis (MX) Shelbyville, IN | Dirt/Turf | |
| 2:05 PM | Zia Park (MX) Hobbs, NM | Dirt | |
| 7:00 PM | Mountaineer Casino Racetrack & Resort New Cumberland, WV | Dirt | |
| 4 WED | 12:05 PM | Parx Racing Bensalem, PA | Dirt |
| 12:10 PM | Finger Lakes Farmington, NY | Dirt | |
| 12:15 PM | Mahoning Valley Race Course Youngstown, OH | Dirt | |
| 1:00 PM | Churchill Downs Louisville, KY | Dirt/Turf | |
| 1:30 PM | Horseshoe Indianapolis (MX) Shelbyville, IN | Dirt/Turf | |
| 5:40 PM | Delta Downs Vinton, LA | Dirt | |
| 5:45 PM | Penn National Grantville, PA | Dirt/Turf | |
| 6:35 PM | Evangeline Downs (QH) Opelousas, LA | Dirt/Turf | |
| 7:00 PM | Hollywood Casino At Charles Town Races Charles Town, WV | Dirt | |
| 7:00 PM | Mountaineer Casino Racetrack & Resort New Cumberland, WV | Dirt | |
| 7:30 PM | Remington Park Oklahoma City, OK | Dirt/Turf | |
| 5 THU | 12:05 PM | Parx Racing Bensalem, PA | Dirt |
| 12:15 PM | Mahoning Valley Race Course Youngstown, OH | Dirt | |
| 12:40 PM | Belmont Park Elmont, NY | Dirt/Turf/Synthetic | |
| 1:00 PM | Churchill Downs Louisville, KY | Dirt/Turf | |
| 1:30 PM | Horseshoe Indianapolis (MX) Shelbyville, IN | Dirt/Turf | |
| 3:10 PM | Woodbine Toronto, ON | Synthetic/Turf | |
| 4:05 PM | Lone Star Park (QH) Grand Prairie, TX | Dirt/Turf | |
| 5:40 PM | Delta Downs Vinton, LA | Dirt | |
| 5:45 PM | Penn National Grantville, PA | Dirt/Turf | |
| 6:35 PM | Evangeline Downs (QH) Opelousas, LA | Dirt/Turf | |
| 7:00 PM | Hollywood Casino At Charles Town Races Charles Town, WV | Dirt | |
| 7:30 PM | Remington Park Oklahoma City, OK | Dirt/Turf | |
| 6 FRI | 12:00 PM | Laurel Park Laurel, MD | Dirt/Turf |
| 12:20 PM | Gulfstream Park Hallandale Beach, FL | Dirt/Turf/Synthetic | |
| 12:40 PM | Belmont Park Elmont, NY | Dirt/Turf/Synthetic | |
| 1:00 PM | Churchill Downs Louisville, KY | Dirt/Turf | |
| 1:05 PM | Woodbine Toronto, ON | Synthetic/Turf | |
| 1:30 PM | Horseshoe Indianapolis (MX) Shelbyville, IN | Dirt/Turf | |
| 2:05 PM | Zia Park (MX) Hobbs, NM | Dirt | |
| 3:30 PM | Del Mar Del Mar, CA | Dirt/Turf | |
| 5:40 PM | Delta Downs Vinton, LA | Dirt | |
| 5:45 PM | Penn National Grantville, PA | Dirt/Turf | |
| 6:35 PM | Evangeline Downs (QH) Opelousas, LA | Dirt/Turf | |
| 7:00 PM | Hollywood Casino At Charles Town Races Charles Town, WV | Dirt | |
| 7:05 PM | Lone Star Park (QH) Grand Prairie, TX | Dirt/Turf | |
| 7:30 PM | Remington Park Oklahoma City, OK | Dirt/Turf | |
| 7 SAT | 11:40 AM | Belmont Park Elmont, NY | Dirt/Turf/Synthetic |
| 12:00 PM | Laurel Park Laurel, MD | Dirt/Turf | |
| 12:00 PM | Montpelier Montpelier Station, VA | Turf | |
| 12:20 PM | Gulfstream Park Hallandale Beach, FL | Dirt/Turf/Synthetic | |
| 1:00 PM | Churchill Downs Louisville, KY | Dirt/Turf | |
| 1:00 PM | Pine Mtn-Callaway Garden Pine Mountain, GA | Turf | |
| 1:05 PM | Woodbine Toronto, ON | Synthetic/Turf | |
| 2:05 PM | Zia Park (MX) Hobbs, NM | Dirt | |
| 3:30 PM | Del Mar Del Mar, CA | Dirt/Turf | |
| 5:40 PM | Delta Downs Vinton, LA | Dirt | |
| 6:35 PM | Evangeline Downs (QH) Opelousas, LA | Dirt/Turf | |
| 7:00 PM | Hollywood Casino At Charles Town Races Charles Town, WV | Dirt | |
| 7:05 PM | Lone Star Park (QH) Grand Prairie, TX | Dirt/Turf | |
| 7:30 PM | Remington Park Oklahoma City, OK | Dirt/Turf | |
| 9:00 PM | Los Alamitos (MX) Cypress, CA | Dirt | |
| 8 SUN | 12:00 PM | Laurel Park Laurel, MD | Dirt/Turf |
| 12:20 PM | Gulfstream Park Hallandale Beach, FL | Dirt/Turf/Synthetic | |
| 12:40 PM | Belmont Park Elmont, NY | Dirt/Turf/Synthetic | |
| 1:00 PM | Churchill Downs Louisville, KY | Dirt/Turf | |
| 1:00 PM | Will Rogers Downs (QH) Claremore, OK | Dirt | |
| 1:00 PM | Woodbine Toronto, ON | Synthetic/Turf | |
| 2:05 PM | Zia Park (MX) Hobbs, NM | Dirt | |
| 3:30 PM | Del Mar Del Mar, CA | Dirt/Turf | |
| 7:00 PM | Mountaineer Casino Racetrack & Resort New Cumberland, WV | Dirt | |
| 8:00 PM | Los Alamitos (MX) Cypress, CA | Dirt |
*ALL TIMES EDT




