Connecticut Off Track Betting
OTB LOCATIONS » CONNECTICUT
Bradley
- Winners Bradley
11 Schoephoester Road,
Windsor Locks CT 06096
860-623-0380
Bristol
- Winners Bristol
16 Barlow Street
Bristol CT 06012
860-583-5545
East Haven
- Winners East Haven
65 Frontage Road,
East Haven CT 06512
203-745-0966
Hartford
- Winners Hartford
121 Brainard Road
Hartford CT 06114
860-293-1419
Manchester
- Winners Manchester
103 Tolland Turnpike,
Manchester, CT 06042
860-533-1995
Milford
- Winners Milford
89 Roses Mill Road,
Milford, CT 06460
203-283-4565
New Britain
- Winners New Britain
160 East Main Street,
New Britain, CT 06051
860-229-5206
New London
- Winners New London
24 Eugene O'Neill Drive,
New London, CT 06320
860-701-0712
Norwalk
- Winners Norwalk
24 Burnell Boulevard,
Norwalk, CT 06800
203-846-3123
Putnam
- Winners Putnam
146 Park Road,
Putnam, CT 06260
860-963-2432
Shoreline Star
- Winners Shoreline Star
255 Kossuth Street, Bridgeport, CT 06608
203-576-1976
Sports Haven
- Winners Sports Haven
600 Long Wharf Drive,
New Haven, CT 06511
203-946-3100
Stamford
- Winners Stamford
268 Atlantic Street,
Stamford, CT 06901
203-883-4320
Torrington
- Winners Torrington
141 Water Street,
Torrington, CT 06790
860-482-7891
Waterbury
- Winners Waterbury
Colonial Plaza Thomaston Avenue,
Waterbury CT 06710
203-753-7334
Windham
- Winners Windham
157 Boston Post Road,
Windham, CT 06280
860-423-2663
December 8 - 14
Race Schedule
| DATE | FIRST POST* | TRACK | SURFACE |
|---|---|---|---|
| 8 Mon | 12:05 PM | Parx Racing Bensalem, PA | Dirt, Turf |
| 12:15 PM | Mahoning Valley Race Course Youngstown, OH | Dirt | |
| 2:05 PM | Zia Park (MX) Hobbs, NM | Dirt (Mixed TB/QH) | |
| 3:15 PM | Turf Paradise Phoenix, AZ | Dirt, Turf | |
| 7:00 PM | Mountaineer Casino Racetrack & Resort New Cumberland, WV | Dirt, Turf | |
| 9 Tue | 12:05 PM | Parx Racing Bensalem, PA | Dirt, Turf |
| 12:15 PM | Mahoning Valley Race Course Youngstown, OH | Dirt | |
| 2:05 PM | Zia Park (MX) Hobbs, NM | Dirt (Mixed TB/QH) | |
| 3:15 PM | Turf Paradise Phoenix, AZ | Dirt, Turf | |
| 7:00 PM | Mountaineer Casino Racetrack & Resort New Cumberland, WV | Dirt, Turf | |
| 10 Wed | 12:05 PM | Parx Racing Bensalem, PA | Dirt, Turf |
| 12:15 PM | Mahoning Valley Race Course Youngstown, OH | Dirt | |
| 12:20 PM | Tampa Bay Downs Tampa, FL | Dirt, Turf | |
| 12:40 PM | Aqueduct Ozone Park, NY | Dirt, Turf | |
| 2:45 PM | Turf Paradise Phoenix, AZ | Dirt, Turf | |
| 5:45 PM | Delta Downs Vinton, LA | Dirt (Mixed TB/QH) | |
| 5:55 PM | Turfway Park Florence, KY | Synthetic | |
| 6:35 PM | Evangeline Downs (QH) Opelousas, LA | Quarter Horse | |
| 7:00 PM | Hollywood Casino at Charles Town Races Charles Town, WV | Dirt | |
| 7:00 PM | Remington Park Oklahoma City, OK | Dirt (Mixed TB/QH) | |
| 11 Thu | 12:15 PM | Mahoning Valley Race Course Youngstown, OH | Dirt |
| 12:20 PM | Gulfstream Park Hallandale Beach, FL | Dirt, Turf, Synthetic | |
| 12:40 PM | Aqueduct Ozone Park, NY | Dirt, Turf | |
| 1:45 PM | Fair Grounds New Orleans, LA | Dirt, Turf | |
| 3:15 PM | Turf Paradise Phoenix, AZ | Dirt, Turf | |
| 4:30 PM | Woodbine Toronto, ON, Canada | Synthetic, Turf | |
| 5:45 PM | Delta Downs Vinton, LA | Dirt (Mixed TB/QH) | |
| 5:45 PM | Penn National Grantville, PA | Dirt | |
| 5:55 PM | Turfway Park Florence, KY | Synthetic | |
| 6:35 PM | Evangeline Downs (QH) Opelousas, LA | Quarter Horse | |
| 7:00 PM | Hollywood Casino at Charles Town Races Charles Town, WV | Dirt | |
| 7:00 PM | Remington Park Oklahoma City, OK | Dirt (Mixed TB/QH) | |
| 12 Fri | 12:00 PM | Laurel Park Laurel, MD | Dirt, Turf |
| 12:15 PM | Tampa Bay Downs Tampa, FL | Dirt, Turf | |
| 12:20 PM | Gulfstream Park Hallandale Beach, FL | Dirt, Turf, Synthetic | |
| 12:40 PM | Aqueduct Ozone Park, NY | Dirt, Turf | |
| 1:30 PM | Oaklawn Park Hot Springs, AR | Dirt | |
| 1:45 PM | Fair Grounds New Orleans, LA | Dirt, Turf | |
| 2:05 PM | Zia Park (MX) Hobbs, NM | Dirt (Mixed TB/QH) | |
| 3:30 PM | Los Alamitos Race Course Cypress, CA | Dirt (Thoroughbred) | |
| 4:30 PM | Woodbine Toronto, ON, Canada | Synthetic, Turf | |
| 5:45 PM | Delta Downs Vinton, LA | Dirt (Mixed TB/QH) | |
| 5:45 PM | Penn National Grantville, PA | Dirt | |
| 5:55 PM | Turfway Park Florence, KY | Synthetic | |
| 6:35 PM | Evangeline Downs (QH) Opelousas, LA | Quarter Horse | |
| 7:00 PM | Hollywood Casino at Charles Town Races Charles Town, WV | Dirt | |
| 7:00 PM | Remington Park Oklahoma City, OK | Dirt (Mixed TB/QH) | |
| 13 Sat | 12:10 PM | Aqueduct Ozone Park, NY | Dirt, Turf |
| 12:15 PM | Tampa Bay Downs Tampa, FL | Dirt, Turf | |
| 12:20 PM | Gulfstream Park Hallandale Beach, FL | Dirt, Turf, Synthetic | |
| 1:05 PM | Woodbine Toronto, ON, Canada | Synthetic, Turf | |
| 1:30 PM | Oaklawn Park Hot Springs, AR | Dirt | |
| 1:45 PM | Fair Grounds New Orleans, LA | Dirt, Turf | |
| 2:05 PM | Zia Park (MX) Hobbs, NM | Dirt (Mixed TB/QH) | |
| 3:30 PM | Los Alamitos Race Course Cypress, CA | Dirt (Thoroughbred) | |
| 5:45 PM | Delta Downs Vinton, LA | Dirt (Mixed TB/QH) | |
| 5:55 PM | Turfway Park Florence, KY | Synthetic | |
| 6:35 PM | Evangeline Downs (QH) Opelousas, LA | Quarter Horse | |
| 7:00 PM | Hollywood Casino at Charles Town Races Charles Town, WV | Dirt | |
| 7:00 PM | Remington Park Oklahoma City, OK | Dirt (Mixed TB/QH) | |
| 9:00 PM | Los Alamitos (MX) Cypress, CA | Dirt (Quarter Horse/Mixed) | |
| 14 Sun | 12:00 PM | Laurel Park Laurel, MD | Dirt, Turf |
| 12:20 PM | Gulfstream Park Hallandale Beach, FL | Dirt, Turf, Synthetic | |
| 12:40 PM | Aqueduct Ozone Park, NY | Dirt, Turf | |
| 1:10 PM | Woodbine Toronto, ON, Canada | Synthetic, Turf | |
| 1:30 PM | Oaklawn Park Hot Springs, AR | Dirt | |
| 1:45 PM | Fair Grounds New Orleans, LA | Dirt, Turf | |
| 2:05 PM | Zia Park (MX) Hobbs, NM | Dirt (Mixed TB/QH) | |
| 3:30 PM | Los Alamitos Race Course Cypress, CA | Dirt (Thoroughbred) | |
| 8:00 PM | Los Alamitos (MX) Cypress, CA | Dirt (Quarter Horse/Mixed) |
*ALL TIMES EDT




BACK TO TOP