Arizona Off Track Betting
OTB LOCATIONS » ARIZONA
Phoenix Metro Area
|
|
Tucson Metro Area
|
|
Apache Junction
|
|
Cottonwood
Zoomer's Sports Bar & Grill
100 S. Highway 260
Cottonwood, AZ 86326
Tel. No.: +1 928 634-3966
Flagstaff
|
|
Kingman
|
|
Lake Havasu City
Gallagher's Again
3524 McCulloch Boulevard
Lake Havasu City , AZ 86406
Tel. No.: +1 520 855-5944
New River
Gallivan Peak Pizzeria
46339 N. Black Canyon Highway
New River, AZ 85087
Tel. No.: +1 623 826-4030
Parker
Julio's Rockin Baja Grill
9218 Lower Moovalya Estates Drive
Parker, AZ 85344
Tel. No.: +1 928 916-8002
Payson
Famous Sam's
307 S. Beeline Highway
Payson , AZ 85541
Tel. No.: +1 928 468-040
Prescott / Prescott Valley
|
|
Quartzsite
Quartzsite Yacht Club
1090 W. Main Street
Quartzsite , AZ 85346
Tel. No.: +1 520 927-6331
Rock Springs
Rock Springs Store
HCO 1 Box 2000
Rock Springs, AZ 85324
Tel. No.: +1 928 374-5794
Safford
Chalo's La Casa Reynoso
6116 th Avenue
Safford , AZ 85546
Tel. No.: +1 928 348-9889
Show Low
RT's Black Bull Restaurant
4481 S. Mountain Road #2
Show Low, AZ 85901
Tel. No.: +1 520 537-5581
Sierra Vista
P.C.'s Lounge
4700 E. Highway 90
Sierra Vista, AZ 85635
Tel. No.: 515-3333
Wickenburg
Mecca Restaurant & Cantina
162 E. Wickenburg Way
Wickenburg , AZ 85390
Tel. No.: +1 928 684-0760
Yuma
|
|
November 2 - 8
Race Schedule
| Date | First Post (ET) | Track Name | Surface |
|---|---|---|---|
| 2 MON | 12:05 PM | Parx Racing Bensalem, PA | Dirt |
| 12:10 PM | Finger Lakes Farmington, NY | Dirt | |
| 12:15 PM | Mahoning Valley Race Course Youngstown, OH | Dirt | |
| 1:00 PM | Will Rogers Downs (QH) Claremore, OK | Dirt | |
| 1:30 PM | Horseshoe Indianapolis (MX) Shelbyville, IN | Dirt/Turf | |
| 2:05 PM | Zia Park (MX) Hobbs, NM | Dirt | |
| 7:00 PM | Mountaineer Casino Racetrack & Resort New Cumberland, WV | Dirt | |
| 3 TUE | 12:05 PM | Parx Racing Bensalem, PA | Dirt |
| 12:10 PM | Finger Lakes Farmington, NY | Dirt | |
| 12:15 PM | Mahoning Valley Race Course Youngstown, OH | Dirt | |
| 1:00 PM | Will Rogers Downs (QH) Claremore, OK | Dirt | |
| 1:30 PM | Horseshoe Indianapolis (MX) Shelbyville, IN | Dirt/Turf | |
| 2:05 PM | Zia Park (MX) Hobbs, NM | Dirt | |
| 7:00 PM | Mountaineer Casino Racetrack & Resort New Cumberland, WV | Dirt | |
| 4 WED | 12:05 PM | Parx Racing Bensalem, PA | Dirt |
| 12:10 PM | Finger Lakes Farmington, NY | Dirt | |
| 12:15 PM | Mahoning Valley Race Course Youngstown, OH | Dirt | |
| 1:00 PM | Churchill Downs Louisville, KY | Dirt/Turf | |
| 1:30 PM | Horseshoe Indianapolis (MX) Shelbyville, IN | Dirt/Turf | |
| 5:40 PM | Delta Downs Vinton, LA | Dirt | |
| 5:45 PM | Penn National Grantville, PA | Dirt/Turf | |
| 6:35 PM | Evangeline Downs (QH) Opelousas, LA | Dirt/Turf | |
| 7:00 PM | Hollywood Casino At Charles Town Races Charles Town, WV | Dirt | |
| 7:00 PM | Mountaineer Casino Racetrack & Resort New Cumberland, WV | Dirt | |
| 7:30 PM | Remington Park Oklahoma City, OK | Dirt/Turf | |
| 5 THU | 12:05 PM | Parx Racing Bensalem, PA | Dirt |
| 12:15 PM | Mahoning Valley Race Course Youngstown, OH | Dirt | |
| 12:40 PM | Belmont Park Elmont, NY | Dirt/Turf/Synthetic | |
| 1:00 PM | Churchill Downs Louisville, KY | Dirt/Turf | |
| 1:30 PM | Horseshoe Indianapolis (MX) Shelbyville, IN | Dirt/Turf | |
| 3:10 PM | Woodbine Toronto, ON | Synthetic/Turf | |
| 4:05 PM | Lone Star Park (QH) Grand Prairie, TX | Dirt/Turf | |
| 5:40 PM | Delta Downs Vinton, LA | Dirt | |
| 5:45 PM | Penn National Grantville, PA | Dirt/Turf | |
| 6:35 PM | Evangeline Downs (QH) Opelousas, LA | Dirt/Turf | |
| 7:00 PM | Hollywood Casino At Charles Town Races Charles Town, WV | Dirt | |
| 7:30 PM | Remington Park Oklahoma City, OK | Dirt/Turf | |
| 6 FRI | 12:00 PM | Laurel Park Laurel, MD | Dirt/Turf |
| 12:20 PM | Gulfstream Park Hallandale Beach, FL | Dirt/Turf/Synthetic | |
| 12:40 PM | Belmont Park Elmont, NY | Dirt/Turf/Synthetic | |
| 1:00 PM | Churchill Downs Louisville, KY | Dirt/Turf | |
| 1:05 PM | Woodbine Toronto, ON | Synthetic/Turf | |
| 1:30 PM | Horseshoe Indianapolis (MX) Shelbyville, IN | Dirt/Turf | |
| 2:05 PM | Zia Park (MX) Hobbs, NM | Dirt | |
| 3:30 PM | Del Mar Del Mar, CA | Dirt/Turf | |
| 5:40 PM | Delta Downs Vinton, LA | Dirt | |
| 5:45 PM | Penn National Grantville, PA | Dirt/Turf | |
| 6:35 PM | Evangeline Downs (QH) Opelousas, LA | Dirt/Turf | |
| 7:00 PM | Hollywood Casino At Charles Town Races Charles Town, WV | Dirt | |
| 7:05 PM | Lone Star Park (QH) Grand Prairie, TX | Dirt/Turf | |
| 7:30 PM | Remington Park Oklahoma City, OK | Dirt/Turf | |
| 7 SAT | 11:40 AM | Belmont Park Elmont, NY | Dirt/Turf/Synthetic |
| 12:00 PM | Laurel Park Laurel, MD | Dirt/Turf | |
| 12:00 PM | Montpelier Montpelier Station, VA | Turf | |
| 12:20 PM | Gulfstream Park Hallandale Beach, FL | Dirt/Turf/Synthetic | |
| 1:00 PM | Churchill Downs Louisville, KY | Dirt/Turf | |
| 1:00 PM | Pine Mtn-Callaway Garden Pine Mountain, GA | Turf | |
| 1:05 PM | Woodbine Toronto, ON | Synthetic/Turf | |
| 2:05 PM | Zia Park (MX) Hobbs, NM | Dirt | |
| 3:30 PM | Del Mar Del Mar, CA | Dirt/Turf | |
| 5:40 PM | Delta Downs Vinton, LA | Dirt | |
| 6:35 PM | Evangeline Downs (QH) Opelousas, LA | Dirt/Turf | |
| 7:00 PM | Hollywood Casino At Charles Town Races Charles Town, WV | Dirt | |
| 7:05 PM | Lone Star Park (QH) Grand Prairie, TX | Dirt/Turf | |
| 7:30 PM | Remington Park Oklahoma City, OK | Dirt/Turf | |
| 9:00 PM | Los Alamitos (MX) Cypress, CA | Dirt | |
| 8 SUN | 12:00 PM | Laurel Park Laurel, MD | Dirt/Turf |
| 12:20 PM | Gulfstream Park Hallandale Beach, FL | Dirt/Turf/Synthetic | |
| 12:40 PM | Belmont Park Elmont, NY | Dirt/Turf/Synthetic | |
| 1:00 PM | Churchill Downs Louisville, KY | Dirt/Turf | |
| 1:00 PM | Will Rogers Downs (QH) Claremore, OK | Dirt | |
| 1:00 PM | Woodbine Toronto, ON | Synthetic/Turf | |
| 2:05 PM | Zia Park (MX) Hobbs, NM | Dirt | |
| 3:30 PM | Del Mar Del Mar, CA | Dirt/Turf | |
| 7:00 PM | Mountaineer Casino Racetrack & Resort New Cumberland, WV | Dirt | |
| 8:00 PM | Los Alamitos (MX) Cypress, CA | Dirt |
*ALL TIMES EDT




BACK TO TOP